CPI
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮 |
| 1か月費用目安 | ¥239,980 |
| 2か月費用目安 | ¥465,670 |
| 3か月費用目安 | ¥691,540 |
| 魅力ポイント 長閑な立地、多彩なコースとカリキュラム | |
3D ACADEMY
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮 |
| 魅力ポイント | |
EV Academy
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮 |
| 1か月費用目安 | ¥271,220 |
| 2か月費用目安 | ¥525,400 |
| 3か月費用目安 | ¥779,580 |
| 魅力ポイント 快適な生活施設(プール、ジム、カフェ、ビリヤードなど)、多彩な学習プラン、洗礼された学習プログラム | |
Star Gate Global Education
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | コンドミニアム |
| 1か月費用目安 | ¥156,200 |
| 2か月費用目安 | ¥312,400 |
| 3か月費用目安 | ¥461,500 |
| 魅力ポイント 高いコストパフォーマンス、プール、ジム、自由な校風、学校の周辺環境の良さ、日本人向けの食事 | |
CURIOUS WORLD ACADEMY CEBU MAIN CAMPUS
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮 |
| 1か月費用目安 | ¥221,200 |
| 2か月費用目安 | ¥439,240 |
| 3か月費用目安 | ¥657,280 |
| 魅力ポイント 渡航前の学習カウンセリング、元ホテルの宿泊施設環境 | |
Cebu International Academy
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮 |
| 1か月費用目安 | ¥241,400 |
| 2か月費用目安 | ¥482,800 |
| 3か月費用目安 | ¥724,200 |
| 魅力ポイント 均等な国籍バランス、多彩なコース、圧倒的な授業コマ数、快適な生活環境(プール、バスケットコート、カフェ) | |
PHILINTER ACADEMY
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮 |
| 1か月費用目安 | ¥255,600 |
| 2か月費用目安 | ¥511,200 |
| 3か月費用目安 | ¥766,800 |
| 魅力ポイント プール | |
Winning English Academy
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | ホテル寮 |
| 1か月費用目安 | ¥235,000 |
| 2か月費用目安 | ¥454,000 |
| 3か月費用目安 | ¥658,000 |
| 魅力ポイント ”グローバル人材の育成”をビジョンに掲げ、多国籍な環境で英語を学べるのが特徴の語学学校です。 留学前からオンラインプログラムを受講することができるため、今英語に自信がない方でも安心です。 良質な教材、カリキュラム、トレーニングを受けた教師を活用し、グローバル社会で通用する実践的な英語力を身につけることができます。 | |
I.BREEZE
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮orコンドミニアム |
| 1か月費用目安 | ¥247,000 |
| 2か月費用目安 | ¥493,000 |
| 3か月費用目安 | ¥740,000 |
| 魅力ポイント プール、ジム | |
First English
| 場所 | セブ |
|---|---|
| 滞在方法 | 学生寮orコンドミニアム |
| 1か月費用目安 | ¥230,000 |
| 2か月費用目安 | ¥460,000 |
| 3か月費用目安 | ¥690,000 |
| 魅力ポイント 自由な校風(門限なし)、ホテルまたはコンドミニアム滞在、プール(ホテル滞在のみ)、学校周辺の環境(レストラン、スーパーマーケット)、治安の良さ | |

